|
|
|
![]()
A公式戦結果
26勝19敗
A2公式戦結果
4勝0敗
| 対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)- (2塁打)りくと (2安打)りくと |
| 平戸イーグルスA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 新羽ホークスA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | 2 | 3 |
| 対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)- (2塁打)なし (2安打)なし |
| 平戸イーグルスA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 森が丘コンドルA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 2 | 5 |
| 対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)- (2塁打)しゅんま (2安打)あおい |
| 平戸イーグルスA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| 名瀬イーグルスA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | × | 3 | 2 |
| 対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)たつや (2塁打)なし (2安打)とおる、たつや |
| 平戸イーグルスA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | |
| 上柏尾コンドルスA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)けんた (2塁打)けんた、あおい (2安打)けいた、けんた、りくと |
| 平戸イーグルスA | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | |
| 横浜ホエールズA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | かずきの2塁打でコールド勝ち。 (勝利打点)なし (本塁打)たく×2、しょうご、かずき (2安打)たく、はると、 |
| 糀谷イーグルスA2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 平戸イーグルスA2 | 0 | 4 | 0 | 6× | 10 | 8 |
| 対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)りくと (2塁打)しゅんま (2安打)けいた、りくと |
| 平戸イーグルスA | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 12 | 9 | |
| 戸塚ホークスA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 安 | (勝利打点)とおる (2塁打)しゅんま (2安打)とおる、しゅんま、 |
| 糀谷イーグルスA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| 平戸イーグルスA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1× | 3 | 1 |
| 対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | 東ブロック優勝!全国共済杯出場決定! (勝利打点)しょうご (3塁打)たく、(2塁打)たく、しょうご、はると、 (3安打)とおる、しょうご、はると、(2安打)たく、あおい |
| 平戸イーグルスA2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 | 14 | |
| 品濃ヴィクトリーA2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)なし (2塁打)しょうご、 (2安打)しょうご |
| 前田グリーンA2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 平戸イーグルスA2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 6 | 4 |
| 対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)はると (2塁打)なし (2安打)なし |
| 平戸イーグルスA2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 上矢部ヒーローズA2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)- (2塁打)なし (2安打)しゅんま |
| 平戸イーグルスA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 有鹿バッファローズA | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 |
| 対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)- (2塁打)けいた、だいすけ (3安打)だいすけ |
| 荏田南イーグルスA | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | |
| 平戸イーグルスA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | 3位以上確定。 (勝利打点)しょうご (2塁打)けいた (2安打)けいた |
| 平戸イーグルスA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| 南舞岡スカイA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 |
| 対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)だいすけ (3塁打)とおる、(2塁打)けんた (3安打)しゅんま、(2安打)けんた、とおる、しょうご |
| 平戸イーグルスA | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 14 | ||
| 上矢部ヒーローズA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)なし (2塁打)とおる (2安打)なし |
| 平戸イーグルスA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 前田グリーンA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | × | 3 | 6 |
| 対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)― (2塁打)なし (2安打)しゅんま |
| 平戸イーグルスA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 東俣野アローズA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | × | 3 | 4 |
| 対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)なし (2塁打)けいた、とおる、しょうご (2安打)なし |
| 平戸イーグルスA | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | |
| 横浜ホエールズA | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)しょうご (2塁打)とおる、しゅんま、りくと (2安打)しょうご、りくと |
| 平戸イーグルスA | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 11 | 7 | |||
| 品濃ヴィクトリーA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)なし (2塁打)けんた、りくと (2安打)しょうご |
| ファースターズA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||
| 平戸イーグルスA | 13 | 5 | × | 18 | 6 |
| 対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)- (2塁打)けいた、しゅんま (2安打)なし |
| 平戸イーグルスA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 原宿レッズA | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | × | 4 | 7 |
| 対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)- (本塁打)とおる、(2塁打)しょうご (2安打)しょうご、だいすけ |
| 野毛オールスターズA | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | 10 | ||
| 平戸イーグルスA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)しょうご (2塁打)けいた (2安打)けいた、しょうご |
| 前田タイガースA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 平戸イーグルスA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | × | 3 | 7 |
| 対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)なし (2塁打)けいた、しょうご、 (2安打)なし |
| 市場ハリケーンズA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 平戸イーグルスA | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)― (3塁打)しょうご、(2塁打)けいた、とおる、 (3安打)だいすけ、たつや、 (2安打)けいた、けんた、とおる、りくと |
| 天神少年野球A | 0 | 3 | 10 | 5 | 18 | 17 | ||||
| 平戸イーグルスA | 4 | 0 | 12 | 0 | 16 | 16 |
| 対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)なし (2塁打)けいた、たく×2、 (2安打)たく、 |
| 平和台A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 平戸イーグルスA | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | × | 6 | 4 |
| 対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)けいた (本塁打)とおる、(2塁打)しょうご、りくと (2安打)なし |
| 鶴ヶ峰ジャイアンツA | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | ||
| 平戸イーグルスA | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2× | 7 | 8 |
| 対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)けいた (2塁打)けいた、 (2安打)なし |
| 名瀬イーグルスA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
| 平戸イーグルスA | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2× | 10 | 8 |
| 対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)なし (2塁打)けいた、りくと (2安打)けいた、けんた、 |
| 電々A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 平戸イーグルスA | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | × | 5 | 7 |
| 対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)- (2塁打)なし (2安打)けんた、りくと |
| 平戸イーグルスA | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | |
| 川島イーグルスA | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | × | 6 | 11 |
| 対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)- (3塁打)とおる、(2塁打)なし (2安打)なし |
| 平戸イーグルスA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
| 上柏尾A | 4 | 3 | 1 | 2 | × | 10 | 11 |
| 対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)しゅんま (2塁打)しゅんま (2安打)りくと |
| レインボーファイターズA | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 平戸イーグルスA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 7 | 4 |
| 対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)たつや (2塁打)なし、(2安打)なし |
| いずみ野ヴィクトリーズA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 平戸イーグルスA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | × | 5 | 4 |
| 対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)- (2塁打)しゅんま (2安打)なし |
| 平戸ジュニアA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | |
| 平戸イーグルスA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | 戸塚区第3位! (2塁打)なし (2安打)なし |
| 平戸イーグルスA | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | ||
| 横浜イーグルスA | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | × | 6 | 6 |
| 対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)けんた (2塁打)けんた、とおる (3安打)とおる、(2安打)けんた、しょうご、りくと |
| 平戸イーグルスA | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 12 | 12 | |||
| 山崎エースA | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | 安 | 延長サヨナラ勝ちで3位以内決定。 (2塁打)りくと (2安打)りくと |
| 戸塚ホークスA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 平戸イーグルスA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1× | 1 | 4 |
| 対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (本塁打)とおる、(2塁打)なし (2安打)なし |
| 平戸イーグルスA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | |
| 汲沢マリナーズA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (2塁打)とおる (3安打)とおる、 |
| ボンドスA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| 平戸イーグルスA | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 4 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 特延 | 計 | 安 | (3塁打)とおる、 (2安打)とおる、しょうご |
|
| 平戸イーグルスA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| リトルジャイアンツA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 |
| 対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (3塁打)けんた、(2塁打)きっぺい (2安打)なし |
| 平戸イーグルスA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
| 前田グリーンA | 4 | 1 | 2 | 5 | × | 12 |
| 対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (3塁打)、(2塁打) (2安打) |
| 平戸イーグルスA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 富士塚レディアンツA | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | × | 5 |
| 対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 特延 | 計 | 安 | 3試合目。 (2塁打)だいすけ (2安打)なし |
| 太尾パワーズA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| 平戸イーグルスA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1× | 3 | 5 |
| 対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (2塁打)けいた (2安打)けいた、りくと |
| 永田台少年A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 平戸イーグルスA | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | × | 5 | 10 |
| 対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | 本部大会出場決定。 (2塁打)けいた×2、けんた (2安打)けいた、けんた、りくと |
| 上矢部A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 平戸イーグルスA | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | × | 5 | 7 |
| 対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (2塁打)けいた、とおる (2安打)りくと |
| 品濃ヴィクトリーA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 平戸イーグルスA | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | × | 3 | 8 |
| 対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (2塁打)けいた (2安打)なし |
| 名瀬イーグルスA | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | |
| 平戸イーグルスA | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (2塁打)なし (2安打)なし |
| 平戸イーグルス新A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 西大井ウィングス新A | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | × | 7 | 12 |
| 対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (2塁打)けんた、 (2安打)なし |
| 平戸イーグルス新A | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 7 | |
| 東台カルテックス新A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|
© 2003, HIRADO EAGLES.
|
|