|
|
|
![]()
Aチーム練習試合結果
15勝10敗2分
A2チーム練習試合結果
13勝3敗1分
| 対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)しょうご (2塁打)しょうご (2安打)しょうご |
| 平戸イーグルスA2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 6 | |||
| 新羽ホークスA2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)- (2塁打)なし (2安打)けんた、 |
| 平戸イーグルスA2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 川和シャークスA2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | × | 3 | 3 |
| 対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)- (2塁打)しゅんま (2安打)とおる、しゅんま |
| 上矢部A | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | |
| 平戸イーグルスA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| 対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)− (2塁打)だいすけ×2 (2安打)だいすけ |
| 平戸イーグルスA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 金沢イーグルスA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 3 | 7 |
| 対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)− (本塁打)とおる、(2塁打)なし (2安打)とおる、しょうご、そういち |
| 平戸イーグルスA | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | ||
| 金沢イーグルスA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 4 |
| 対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)‐ (本塁打)けいた、(2塁打)けいた×2、きっぺい、たつや (3安打)けいた、(2安打)きっぺい |
| 平戸イーグルスA | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 | |
| 都岡少年A | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 8 | 8 |
| 対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)− (2塁打)けいた、 (2安打)けんた、りくと |
| 平戸イーグルスA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 7 | |
| 戸部タイガースA | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 |
| 対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)なし (2塁打)なし、 (2安打)けんた、しょうご |
| 平戸イーグルスA2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | |
| 戸部タイガースA2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点) (3塁打)けんた (2安打) |
| 平戸イーグルスA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 篠原イーグルスA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 3 | 5 |
| 対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)なし (3塁打)たく、けんた、(2塁打)たく、きっぺい、 (2安打)たく |
| 平戸イーグルスA2 | 5 | 2 | 4 | 11 | 6 | |||||
| 篠原イーグルスA2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点) (本塁打)けいた、(2塁打)けいた、とおる×2 (3安打)とおる、(2安打)けいた、けんた、だいすけ |
| 平戸イーグルスA | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 13 | |
| オールヤングA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)なし (2塁打)たく、とおる×2、そういち (2安打)たく、とおる、しょうご、はると、そういち |
| 平戸イーグルスA2 | 0 | 6 | 4 | 9 | 1 | 20 | 11 | |||
| オールヤングA2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (本塁打)けんた、(2塁打)けいた、だいすけ (4安打)けいた、(3安打)けんた、(2安打)りくと、 |
| 平戸イーグルスA | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 17 | 12 | |
| MファンA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | 合宿。雨の中、1試合だけ行いました。 (2塁打)とおる、たく、しょうご、はると、(だいすけ) (3安打)とおる、(2安打)たく、 |
| 真鶴ブルーA2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 平戸イーグルスA2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | × | 12 |
| 対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (2塁打)なし (2安打)なし |
| 平戸イーグルスA | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | ||
| 上永谷少年A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (本塁打)しゅんま、(3塁打)しゅんま、 (2塁打)けいた、けんた (2安打)しゅんま、 |
| 上永谷少年A | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | |
| 平戸イーグルスA | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | × | 5 | 6 |
| 対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)なし (本塁打)けいた、(2塁打)けいた、あおい、 (2安打)けいた、あおい |
| 御所見ジュニアーズA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 平戸イーグルスA | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | × | 13 | 7 |
| 対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)なし (2塁打)はると、けんた、しょうご、たつや、きっぺい、あおい、たかのぶ (2安打)けんた、しょうご、たく、きっぺい、あおい |
| 平戸イーグルスA2 | 23 | 6 | 0 | 0 | 29 | 17 | ||||
| 御所見ジュニアーズA2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)けいた (2塁打)しょうご (3安打)けいた、(2安打)とおる、とおる、しょうご |
| 平戸イーグルスA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | |
| 白妙クラブA | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 |
| 対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)けいた (本塁打)けいた、(2塁打)けいた、とおる、しょうご、 (2安打)けいた、しゅんま、しょうご、りくと |
| 平戸イーグルスA | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 | 10 | |
| 山手メイツA | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| 対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)とおる (本塁打)とおる、(2塁打)たく×2、とおる、 (3安打)たく、(2安打)とおる、 |
| 平戸イーグルスA2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 9 | 10 | ||||
| 山手メイツA2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)- (2塁打)なし (2安打)だいすけ |
| 平戸イーグルスA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||
| 笹下A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)なし (3塁打)しょうご、(2塁打)しょうご、 (2安打)はると、しょうご |
| 笹下A2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||
| 平戸イーグルスA2 | 0 | 0 | 1 | 9 | × | 10 | 6 |
| 対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)- (2塁打)なし (2安打)けいた |
| 平戸イーグルスA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 白山フレンドA | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | × | 3 | 4 |
| 対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)けいた (2塁打)とおる×2、しゅんま、しゅん (3安打)とおる、(2安打)だいすけ、 |
| 平戸イーグルスA | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 10 | |
| 川和ドルフィンズA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 |
| 対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)だいすけ (2塁打)けいた、りくと (2安打)りくと、 |
| 平戸イーグルスA | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | ||
| 横浜ホエールズA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)なし (2塁打)なし (2安打)なし、 |
| 横浜ホエールズA2 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 平戸イーグルスA2 | 0 | 2 | 2 |
| 対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (本塁打)けいた、(2塁打)けんた、しょうご (2安打)りくと |
| 大岡藤ノ木A | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| 平戸イーグルスA | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | × | 9 | 6 |
| 対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (本塁打)たく、(2塁打)けんた、しょうご (2安打)けんた |
| 平戸イーグルスA2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 7 | |||
| 大岡藤ノ木A2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (2塁打)だいすけ、 (2安打)だいすけ |
| 平戸イーグルスA | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | |
| 清水ヶ丘ジャイアンツA | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | × | 9 | 5 |
| 対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (本塁打)けんた、(2塁打)けんた、たく (3安打)けんた、たく、しょうご、(2安打)あおい |
| 平戸イーグルスA2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 15 | |
| 清水ヶ丘ジャイアンツA2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 8 |
| 対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (3塁打)けいた (2安打)なし |
| 平戸イーグルスA | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | |||
| ニュー横浜スターズA | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (本塁打)たく、 (2安打)なし |
| ニュー横浜スターズA2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
| 平戸イーグルスA2 | 1 | 0 | 2 | 0 | × | 3 | 2 |
| 対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (2塁打)なし (2安打)なし |
| 平戸イーグルスA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 井土ヶ谷フレンズA | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | × | 6 | 3 |
| 対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (本塁打)はると、とおる、そういち (2安打)そういち |
| 平戸イーグルスA2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 7 | |
| 井土ヶ谷フレンズA2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (2塁打)けいた、とおる×2だいすけ (2安打)とおる、しゅんま、 |
| 平戸イーグルス新A | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 11 | 8 | |||
| ACF新A | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 | 4 |
| 対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (3塁打)だいすけ (2安打)けんた |
| 平戸イーグルス新A | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 金沢イーグルス新A | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (2塁打)なし (2安打)だいすけ、 |
| 平戸イーグルス新A | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | |
| ボンドス新A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (2塁打)けいた、 (2安打)けいた、けんた |
| 平戸イーグルス新A | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 10 | 8 | |||
| 港南百合丘MF新A | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 |
| 対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (2塁打)とおる、 (4安打)とおる、(2安打)しゅんま、しょうご |
| 平戸イーグルス新A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | |
| 鎌倉レッドサン新A | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | × | 11 | 8 |
| 対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (2塁打)なし (2安打)はると、 |
| 平戸イーグルス新A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | |
| 鎌倉レッドサン新A2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | × | 4 | 7 |
| 対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (2塁打)なし (2安打)なし |
| 平戸イーグルス新A | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 石川キッズ新A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | × | 4 | 6 |
| 対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (2塁打)けんた、そういち (2安打)なし |
| 平戸イーグルス新A2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | |||
| 石川キッズ新A2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (2塁打)けいた、とおる、 (3安打)けんた、 (2安打)あおい、とおる、しゅんま、りくと、だいすけ |
| 平戸イーグルス新A | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 13 | |
| 港南西洗YS新A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 |
|
© 2003, HIRADO EAGLES.
|
|