![]() |
![]() |
Bチーム練習試合結果
23勝1敗1分
Cチーム練習試合結果
17勝2敗1分
対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)しゅうしん (本塁打)ゆうたろう、(2塁打)せい (3安打)ゆうたろう、(2安打)せい、りゅうしん |
平戸イーグルスB | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 10 | |||
川和シャークスB | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (2塁打)せい (2安打)なし |
清水ヶ丘ジャイアンツC | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | |||
平戸イーグルスC | 1 | 0 | 2 | 6 | × | 9 | 5 |
対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (2塁打)そういち、はやと、たく、せい、りゅうしん (2安打)はやと、たく、せい |
平戸イーグルスC | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | 17 | 9 | |||
清水ヶ丘ジャイアンツC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | Bチーム相手に健闘。 (2塁打)たく (2安打)はると、いつき、せい |
平戸イーグルスC | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 11 | 9 | |||
宮宿花エンゼルスB | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | Bチーム相手に善戦。 (本塁打)りゅうしん、(2塁打)なし (2安打)なし |
新羽ホークスB | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 8 | |
平戸イーグルスC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 |
対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (本塁打)はると、(2塁打)はると×3、はやと、たく、せい (4安打)はると、(2安打)そういち、たく、せい、 |
平戸イーグルスC | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 18 | 15 | |||
和泉タイガースC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (3塁打)はると、たく、(2塁打)はると、たく、せい、ゆうや (3安打)たく、(2安打)はると、せい、 |
エスパーC | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
平戸イーグルスC | 4 | 3 | 5 | 8 | × | 20 | 11 |
対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (3塁打)たかのぶ、(2塁打)はやと、たく、りゅうしん (2安打)そういち、りゅうしん、 |
平戸イーグルスC | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 | 11 | |||
戸部タイガースC | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (2塁打)はると、はやと、たく×2、いつき (3安打)たく (2安打)はると、りゅうしん、いつき、 |
平戸イーグルスC | 5 | 6 | 2 | 6 | 19 | 13 | ||||
ACFベースボールC | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (2塁打)はやと (2安打)なし |
平戸イーグルスC | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6 | ||||
戸塚アイアンボンドスB2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 |
対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (2塁打)はやと (2安打)なし |
平戸イーグルスC | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6 | ||||
戸塚アイアンボンドスB2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 |
対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (2塁打)けんた (2安打)けんた |
戸部タイガースB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
平戸イーグルスB | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | × | 4 | 5 |
対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (2塁打)たく、りゅうしん (2安打)たく、りゅうしん |
平戸イーグルスC | 4 | 5 | 6 | 15 | 8 | |||||
戸部タイガースC | 0 | 8 | 2 | 10 | 5 |
対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (2塁打)とおる、はると×2 (4安打)はると、(3安打)たつや、(2安打)あおい、とおる、 |
平戸イーグルスB | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 16 | |||
真鶴ブルージェイズB | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | - |
対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (2塁打)とおる、はると (2安打)とおる、はると、たつや、しゅん |
平戸イーグルスB | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 13 | |||
真鶴ブルージェイズB | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | - |
対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (本塁打)けんた、(2塁打)たつや×2、しゅん (2安打)たつや、しゅん、 |
真鶴ブルージェイズB | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | |||
平戸イーグルスB | 3 | 0 | 1 | 4 | × | 8 | 10 |
対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (2塁打)なし (2安打)なし |
真鶴ブルージェイズB | 0 | 4 | 2 | 6 | - | |||||
平戸イーグルスC | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 |
対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (2塁打)けんた、はると (2安打)けんた、はると |
長谷スポーツB | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
平戸イーグルスB | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | × | 8 | 8 |
対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (3塁打)とおる、(2塁打)とおる、けんた、 (3安打)しょうご、(2安打)けんた、とおる、 |
大岡藤ノ木B | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | ||||
平戸イーグルスB | 3 | 4 | 5 | × | 12 | 9 |
対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (2塁打)はると×2、たく×2、れん (3安打)はると、(2安打)たく、 |
大岡藤ノ木C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
平戸イーグルスC | 4 | 2 | 8 | 4 | × | 18 | 9 |
対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (2塁打)けんた、とおる、しょうご、たく、はつと (2安打)あおい、しょうご、しゅん、たく、はつと、たつや |
平戸イーグルスB | 0 | 4 | 2 | 4 | 10 | 14 | ||||
東一本松B | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 5 |
対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (2塁打)あおい、たく、しょうご (2安打)けんた、あおい、はやと、 |
平戸イーグルスB | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 11 | |||
リトルバイキングズB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | 1学年上のチームに健闘 (2塁打)はやと (2安打)はやと、たく、れん |
平戸イーグルスC | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | ||||
森が丘コンドルB | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 |
対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (本塁打)きっぺい、(2塁打)いつき (2安打)とおる、きっぺい |
清水丘ジャイアンツB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
平戸イーグルスB | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | × | 16 | 9 |
対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (本塁打)はると、 (2安打)はると |
平戸イーグルスC | 10 | 5 | 0 | 15 | 3 | |||||
清水丘ジャイアンツC | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (本塁打)はやと、(2塁打)はやと (3安打)はやと、いつき、(2安打)はると |
平戸イーグルスC | 3 | 6 | 4 | 3 | 0 | 16 | 9 | |||
岩崎キングスターズC | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 |
対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (3塁打)けんた、(2塁打)けんた、とおる、しょうご、はると×2、たく×2 (3安打)けんた、(2安打)とおる、しょうご、しゅん、はつと、たく |
平戸イーグルスB | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 15 | 14 | |||
上柏尾コンドルズB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (2塁打)はると (2安打)たく |
平戸イーグルスC | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 5 | |||
上柏尾コンドルズC | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (2塁打)あおい、けんた、 (2安打)あおい、けんた、 |
平戸イーグルスB | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 15 | 8 | |
寺尾ファミリーB | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 |
対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (本塁打)とおる (2安打)とおる、、 |
新羽ホークスB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | ||
平戸イーグルスB | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | × | 8 | 4 |
対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (本塁打)はると、(3塁打)たく (2安打)はるた、たく、 |
平戸イーグルスC | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 5 | |||
新羽ホークスC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (2塁打)たく、たつや (2安打)しょうご |
戸部タイガースB | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
平戸イーグルスB | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 14 | 8 |
対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (2塁打)なし (3安打)とおる、(2安打)あおい |
平戸イーグルスB | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 18 | 10 | ||
下郷スコーピオンB | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | 3年生以下中心に初試合。 (2塁打)いつき、たかのぶ、りゅうしん (2安打)なし |
大岡藤ノ木B | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | ||||
平戸イーグルスC | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 |
対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (2塁打)けんた (2安打)あおい |
旭北少年新B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
平戸イーグルス新B | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | × | 10 | 5 |
対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (2塁打)けんた (2安打)なし |
平戸イーグルス新B | 2 | 0 | 10 | 0 | 12 | 3 | ||||
石川キッズ新B | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (3塁打)たく、(2塁打)けんた (3安打)とおる、(2安打)けんた、たく |
吉原ウルフ新B | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | ||||
平戸イーグルス新B | 2 | 0 | 3 | 4 | 9 | 9 |
対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (2塁打)たく、はると (2安打)あおい、たく |
井土ヶ谷フレンズ新B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||
平戸イーグルス新B | 3 | 4 | 3 | 0 | 10 | 7 |
対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (2塁打)とおる (2安打)あおい、とおる、たく |
平戸イーグルス新B | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 13 | 9 | |||
藤沢ファイターズ新B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (2塁打)なし (2安打)なし |
戸塚ホークス新B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||
平戸イーグルス新B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (2塁打)なし (2安打)なし |
平戸イーグルス新B | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||
鴨志田スワローズ新B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (2塁打)けんた (3安打)とおる、(2安打)たつや、けんた、 |
平戸イーグルス新B | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 7 | 16 | 11 | ||
小雀少年新B | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 4 |
対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (2塁打)たく (2安打)とおる |
平戸イーグルス新B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
東一本松新B | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | × | 6 | 3 |
対戦相手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (2塁打)あおい (2安打)とおる |
横浜ビクトリー新B | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | ||||
平戸イーグルス新B | 1 | 1 | 7 | 1 | 10 | 5 |
![]() |
© 2003, HIRADO EAGLES.
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |