![]() |
![]() |
Aチーム練習試合結果
21勝9敗2分
A2チーム練習試合結果
7勝0敗1分
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)―、(本塁打)ひかる、(2塁打)じん、(2安打)なし | |
平戸イーグルスA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
富士見台ウルフA | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | × | 6 | 8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)かいせい、(2塁打)ひかる、(2安打)なし | |
平戸イーグルスA2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
富士見台ウルフA2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)なし、(2塁打)なし、(2安打)しゅんき | |
平戸イーグルスA2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | |
栗木ジャイアンツA2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)―、(2塁打)じん2、ひかる、かいせい、せいのすけ、ときせ、(2安打)はあと、じん、 | |
平戸イーグルスA | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | |
元宮ファイターズA | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | × | 9 | 12 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)―、(2塁打)なし、(2安打)なし | |
平戸イーグルスA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
本宿リトルエースA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 2 | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)―、(本塁打)けいすけ、かいせい、(2安打)なし、 | |
厚木ニューウェーブA | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | |
平戸イーグルスA | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)まひろ、(本塁打)じん、けんすけ、(2塁打)しゅんき、よしまさ、けんすけ、(3安打)しゅんき、(2安打)そうしろう、よしまさ、けんすけ、ろう、はあと、 | |
リトルビクトリーA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
平戸イーグルスA | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | × | 15 | 15 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)せいのすけ、(本塁打)せいのすけ、じん、(2塁打)ときせ、せいのすけ、かいせい、あやの、まひろ、(2安打)じん、ときせ、せいのすけ、まひろ、 | |
平戸イーグルスA | 6 | 11 | 17 | 0 | ||||||
リトルビクトリーA | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)―、(2塁打)まひろ、(2安打)せいのすけ、かいせい、 | |
羽鳥ファイターズA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
平戸イーグルスA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)かいせい、(本塁打)かいせい。(2塁打)かいせい、ひかる、あやの、(2安打)ときせ、しゅんき、かいせい、 | |
平戸イーグルスA2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | 9 | ||
片瀬スカイラークスA2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)―、(2塁打)じん、まひろ、ろう、せいのすけ、はあと、(2安打)ろう、 | |
平戸イーグルスA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
請西ブレーブスA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)かいせい、(2塁打)ときせ、ひかる、りゅうたろう、(2安打)ときせ、ひかる、りゅうたろう、 | |
請西ブレーブスA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 6 | ||
平戸イーグルスA | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | × | 13 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)あやの、(本塁打)せいのすけ、(2塁打)かいせい、あやの、(2安打)はあと、かいせい、あやの | |
大和町A | 2 | 0 | 2 | 3 | ||||||
平戸イーグルスA | 3 | 11 | 14 | 8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)―、(2塁打)あやの、(2安打)なし | |
平戸イーグルスA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
元宮ファイターズA | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | × | 5 | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)―、(2塁打)せいのすけ、かいせい2、ときせ、(2安打)かいせい、ときせ | |
平戸イーグルスA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 9 | |
金沢イーグルスA | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | × | 10 | 13 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)けんすけ、(本塁打)けんすけ、せいのすけ、(2塁打)じん2、よしまさ、(2安打)じん、まひろ | |
平戸イーグルスA | 5 | 7 | 1 | 13 | 9 | |||||
太尾パワーズA | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ゙安 |
(勝利打点)ひかる、(2塁打)かいせい、せいのすけ、(2安打)せいのすけ、ひかる、 |
|
平戸イーグルスA | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | |
寺尾ジャイアンツA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ゙安 |
(勝利打点)せいのすけ、(3塁打)そうしろう、せいのすけ2、じん、ときせ、(2塁打)ろう、ひかる、(2安打)せいのすけ、 |
|
平戸イーグルスA | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 11 | ||||
ブラックシャークスA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)、(本塁打)じん、(2塁打)なし、(2安打)かずき | |
平戸イーグルスA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
南加瀬A | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)、(本塁打)じん、(2塁打)かいせい、そうしろう、(2安打) | |
南加瀬A | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 10 | |
平戸イーグルスA | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)じん、(2塁打)せいのすけ、ひかる2、(3安打)ひかる、(2安打)なし | |
平戸イーグルスA | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
大船フレンズA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)ときせ、(2塁打)しゅんき2、けんすけ、(3安打)ときせ、(2安打)しゅんき | |
大船フレンズA | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||
平戸イーグルスA | 5 | 0 | 9 | × | 14 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)せいのすけ、(本塁打)せいのすけ、(2塁打)、(2安打) | |
大岡藤ノ木A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
平戸イーグルスA | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 10 | 8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)よしまさ、(2塁打)しゅんき、(2安打)しゅんき、 | |
平戸イーグルスA | 0 | 3 | 8 | 11 | 7 | |||||
狩野エンゼルスA | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)じん、(本塁打)じん、(2塁打)ひかる、(2安打)じん、ひかる、 | |
平戸イーグルスA | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 9 | 7 | |
貝塚A | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)ひかる、(本塁打)ひかる、(2塁打)ゆんき、せいのすけ、ひかる2、りゅうたろう2、あやの、(3安打)しゅんき、ひかる、りゅうたろう、(2安打)せいのすけ、じん、まひろ | |
平戸イーグルスA | 3 | 2 | 9 | 5 | 19 | 17 | ||||
双葉A | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)ひかる、(2塁打)そうしろう、ひかる、ときせ、(2安打)なし | |
双葉A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
平戸イーグルスA | 5 | 3 | 5 | × | 13 | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)せいのすけ、(2塁打)じん、はあと、(2安打)なし | |
NYS_A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
平戸イーグルスA | 2 | 0 | 2 | 0 | × | 4 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)じん、(本塁打)ろう、(3塁打)かいせい、じん、ひかる、よしまさ、りゅうたろう、まひろ、(2塁打)そうしろう、ひかる、けんすけ、りくと2、(3安打)かいせい、(2安打)じん、ひかる、りくと | |
平戸イーグルスU5 | 4 | 5 | 6 | 15 | 30 | 20 | ||||
美野里U5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)ひかる、(本塁打)ひかる、ときせ、(3塁打)けんすけ、(2塁打)そうしろう、(3安打)ときせ、(2安打)せいのすけ、よしまさ | |
平戸イーグルスU5 | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 14 | 12 | |||
オール古牧U5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)、(本塁打)せいのすけ、(2安打)まひろ、 | |
平戸イーグルスU5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
清水ヶ丘U5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)ときせ、(本塁打)けんすけ、(3塁打)ゆうき、りゅうたろう、(2塁打)、(2安打)りゅうたろう、 | |
清水ヶ丘U4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||
平戸イーグルスU4 | 1 | 0 | 5 | 2 | × | 8 | 9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)そうしろう、(2塁打)ときせ、(2安打)、 | |
平戸イーグルスU4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
不動パイレーツU4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)せいのすけ、(3塁打)せいのすけ、(2塁打)せいのすけ×2、【4安打】せいのすけ、(2安打)、 | |
元宮ファイターズU5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
平戸イーグルスU5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 6 | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)ときせ、(2塁打)ときせ、(2安打)、 | |
平戸イーグルスU4 | 3 | 2 | 5 | 4 | ||||||
元宮ファイターズU4 | 1 | 2 | 3 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)じん、(2塁打)せいのすけ、じん、(2安打)はあと | |
平戸イーグルスU5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | |
栗木ジャイアンツU5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)ろう、(3塁打)ろう、(2塁打)ひかる、りくと、(3安打)そうしろう、(2安打)と(きせ | |
平戸イーグルスU4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | 13 | 7 | |
栗木ジャイアンツU4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)じん、(2塁打)しゅんき、そうしろう、りくと×3、(3安打)ひかる、りくと、(2安打)まひろ、しゅんき、かいせい、はあと、 | |
平戸イーグルスU5 | 1 | 8 | 13 | 22 | 18 | |||||
電々U5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)ひかる、(2塁打)ときせ×2、かいせい、あやの×2、(3安打)しゅんき、(2安打)ときせ、あやの、 | |
電々U4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | |
平戸イーグルスU4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | × | 8 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)はあと、(本塁打)じん、(2塁打)ひかる、りゅうたろう、りくと、あやの、(2安打)かずのぶ、 | |
レインボーファイターズA2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | ||||
平戸イーグルスA2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | 9 |
![]() |
© 2003, HIRADO EAGLES.
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |