![]() |
![]() |
Bチーム練習試合結果
41勝0敗0分
B2/Cチーム練習試合結果
23勝15敗3分
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)なし、(2塁打)よしき、(2安打)なし | |
ボンドスU3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||
平戸イーグルスU3 | 1 | 1 | 3 | 0 | × | 5 | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)ゆうと、(2塁打)よしき、まさと、たいち2、(2安打)ゆうと、よしき、まさと、たいち、いっけい、 | |
平戸イーグルスU3 | 5 | 3 | 7 | 3 | 18 | 10 | ||||
元宮U3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)―、(3塁打)てるはる、(2塁打)なし、(2安打)なし、 | |
平戸イーグルスU2+α | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
大岡藤ノ木U3 | 6 | 3 | 0 | 6 | × | 15 | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)ゆうと、(本塁打)ゆうと、(2塁打)りゅうや、、(2安打)しどう、 | |
平戸イーグルスB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | |
元宮ファイターズB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)なし、(2塁打)けいら、たつき、(4安打)けいら、、(2安打)だいき、たつき、じゅんしん、しゅんすけ | |
平戸イーグルスB | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 14 | ||||
イエロースネークスB | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)なし、(本塁打)しゅんすけ、じゅんしん、よしき、たつき、しどう2、ゆうと、りゅうや、けいら、 (3塁打以下)省略、安打省略 |
|
平戸イーグルスB | 3 | 7 | 15 | 2 | 3 | 4 | 34 | 33 | ||
南少年B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)まさと、(2塁打)ひなた2、あやと、たいせい、りょうほ、(3安打)ひなた、らいせい、(2安打)あやと、まさと、りょうほ、 | |
永田台少年C | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | |||
平戸イーグルスC | 4 | 3 | 7 | 7 | × | 21 | 19 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)しどう、(3塁打)たつき、(2塁打)だいき、(3安打)しどう、(2安打)たつき、ゆうほ、 | |
平戸イーグルスB | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 9 | 12 | |
鴨志田B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)りゅうや、(2塁打)だいき、りゅうや、しどう2、しゅんすけ、(3安打)だいき、(2安打)けいら、りゅうや、ゆうと、しどう、たつき、しゅんすけ | |
平戸イーグルスB | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 12 | 16 | ||
オール上郷B | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)けいら、(本塁打)けいら、よしき、(2塁打)けいら、りゅうや、しどう、(3安打)けいら、しどう、(2安打)なし | |
平戸イーグルスB | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 10 | |
レインボーファイターズB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)らいせい、(本塁打)たいち、(3塁打)たいせい、まさと、(2塁打)なし、(2安打)なし | |
平戸イーグルスC | 2 | 2 | 5 | 5 | 14 | 7 | ||||
広町レンドC | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)―、(2塁打)てるはる、(2安打)なし | |
広町レンドC | 5 | 2 | 3 | 5 | 15 | 6 | ||||
平戸イーグルスC | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)けいら、(3塁打)けいら、りゅうや、(2塁打)けいら、たつき、じゅんしん、(3安打)けいら、(2安打)ゆうほ、ちゅうや、じゅんしん、 | |
オール三ツ境 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
平戸イーグルスC | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | × | 15 | 13 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)りゅうや、(3塁打)ゆうと、ゆうほ、しどう、(2塁打)りゅうや2、ゆうほ、たつき、(4安打)ゆうほ、(3安打)しどう、(2安打)だいき、りゅうや、ゆうと、たつき、 | |
平戸イーグルスB | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 13 | 16 | |
座間パワーズB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)―、(2塁打)なし、(2安打)なし、 | |
平戸イーグルス | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||
西が丘ベアーズC | 3 | 1 | 1 | 3 | × | 8 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)らいせい、(本塁打)ひなた、らいせい、(2塁打)たいち、(3安打)たいち、(2安打)れみ、てら | |
西が丘ベアーズC | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | ||||
平戸イーグルスC | 0 | 8 | 4 | × | 12 | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)ゆうほ、(本塁打)ゆうほ、けいら、しどう、じゅんしん、(2塁打)けいら、ゆうと、しどう、(2安打)けいら、ゆうと、しどう、じゅんしん、 | |
平戸イーグルスB | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 14 | 12 | ||
オール西鎌倉B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)しどう、(2塁打)けいら、しどう、たつき、(3安打)たつき、(2安打)けいら、こうせい、しゅんすけ、 | |
平戸イーグルスB | 0 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 15 | 12 | ||
小山ファイターズB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)だいき、(本塁打)けいら、りゅうや、(2塁打)だいき、ゆうほ、しゅんすけ、(2安打)だいき、けいら、 | |
町田玉川 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 9 | ||
平戸イーグルスB | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | × | 13 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)―、(本塁打)らいせい、(2塁打)まさと2、ひなた、たいせい、礼人、(2安打)まさと | |
平戸イーグルスC | 2 | 1 | 6 | 1 | 10 | 7 | ||||
明神台B | 1 | 7 | 2 | 1 | 11 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)−、(2塁打)れみ、まなと、(2安打)なし | |
明神台B | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | ||||
平戸イーグルスC | 3 | 2 | 0 | − | 5 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | 省略 | |
新羽ホークスB | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | |||
平戸イーグルスB | 4 | 11 | 15 | 1 | × | 31 | 30 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | 省略 | |
平戸イーグルスB | 6 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 2 | 20 | 19 | |
新羽ホークスU3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)なし、(2塁打)まさと、たいち、(2安打)まさと、 | |
大岡藤ノ木C | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
平戸イーグルスC | 2 | 0 | 4 | 4 | × | 10 | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)―、(本塁打)たいせい、(2塁打)いっけい、たいせい、としはる、(2安打)たいせい | |
平戸イーグルスC | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | |||
大岡藤ノ木C | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)なし、(2塁打)けいら2、たつき、りゅうや2、ゆうと、しどう、だいき、じゅんしん、(3安打)けいら、だいき、(2安打)りゅうや、しどう、 | |
平戸イーグルスB | 7 | 6 | 7 | 3 | 23 | 13 | ||||
山王ファイターズB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)ゆうほ、(本塁打)ゆうほ2、りゅうや2、(2塁打)ゆうと2、けいら、しどう2、たつき、じゅんしん2、しゅんすけ、(3安打)ゆうと、(2安打)ゆうほ、りゅうや、しどう、よしき、じゅんしん、 | |
平戸イーグルスB | 4 | 6 | 4 | 2 | 16 | 15 | ||||
鴨宮B | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)―、(2塁打)しゅんすけ、(2安打)なし | |
鴨宮B2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 8 | |||
平戸イーグルスB2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)だいき、(本塁打)だいき、ゆうほ、(2塁打)だいき、けいら、りゅうや2、ゆうほ、ゆうと2、しどう、よしき、まなと、(3安打)だいき、ゆうほ、よしき、(2安打)けいら、りゅうや、ゆうと、 | |
平戸イーグルスB | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 19 | 17 | ||
新橋コスモB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)なし、(本塁打)ゆうほ、けいら、じゅんしん、よしき、ゆうと、(2塁打)りゅうや、しどう、、(2安打)省略、 | |
鵠洋パイレーツB | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
平戸イーグルスB | 4 | 6 | 6 | 0 | 6 | 7 | 2 | 31 | 18 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)なし、(本塁打)けいら、(2塁打)ゆうほ、(2安打)ゆうほ、よしき、けいら、 | |
秦野B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||
平戸イーグルスB | 5 | 6 | 1 | 2 | 14 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)―、(本塁打)まなと、(2塁打)りゅうや、(2安打)じゅんしん、 | |
平戸イーグルスB2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | |||
秦野B2 | 5 | 2 | 1 | 1 | × | 9 | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)けいら、(2塁打)けいら、(2安打)けいら | |
平戸イーグルスB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||
オール平沼B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)なし、(3塁打)ひなた、りょうほ、(2塁打)いっけい、まさと2、たいち、りょうほ、まなと、(3安打)(2安打) | |
オール平沼C | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | |||||
平戸イーグルスC | 6 | 6 | × | 12 | 11 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)―、(3塁打)ゆうほ、(2安打)けいら、よしき、(2安打)なし | |
平戸イーグルスC⇒B | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
五井ヤップオーシャンB | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)こうせい、(3塁打)よしき、(2安打)りゅうや、しどう、けいら、ゆうと、(3安打)りゅうや、(2安打)ゆうと、 | |
平戸イーグルスB | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | 11 | |||
打瀬ベイバスB | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)―、(2塁打)たいち2、まなと、たいせい、なし、(2安打)たいち | |
品濃ビクトリーB | 5 | 1 | 1 | 6 | 13 | 11 | ||||
平戸イーグルスC | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)―、(3塁打)たいち、(2安打)ひろと、 | |
平戸イーグルスD | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | ||||
品濃ビクトリーC | 1 | 5 | 1 | × | 7 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)なし、(2塁打)なし、(2安打)らいせい、ひなた、 | |
山手メイツB | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | ||||
平戸イーグルスC | 3 | 0 | 2 | 4 | 9 | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)ひなた、(本塁打)ひなた、(3塁打)ひなた、りょうほ、(2塁打)なし、(2安打)ひなた、 | |
寺尾ファミリーB | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 5 | ||||
平戸イーグルスC | 7 | 2 | 3 | 0 | 12 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)はると、(本塁打)ひなた、(2塁打)いっけい、(2安打)いっけい、 | |
磯子クラブB | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
平戸イーグルスC | 1 | 3 | 5 | 9 | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)―、(3塁打)まさと、(2塁打)なし、(2安打)まさと、 | |
平戸イーグルスC | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||
下倉田B | 2 | 6 | 0 | 2 | 3 | × | 13 | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)しどう、(本塁打)だいき、じゅんしん、よしき、(2塁打)だいき、しどう、(2安打)だいき、よしき、 | |
緑園ラービーB | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
平戸イーグルスB | 0 | 4 | 4 | 6 | 14 | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)(2塁打)まさと、るい、てるはる、(2安打)まさと | |
平戸イーグルスC | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | |||
緑園ラービーC | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)りょうほ、(本塁打)りょうほ、(3塁打)ひなた、(2塁打)なし、(2安打)なし | |
平戸イーグルスA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | ||
日野南A | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)ゆうと、(3塁打)ゆうと、じゅんしん、(2塁打)ゆうと、じゅんしん、(3安打)ゆうと、(2安打)じゅんしん | |
平戸イーグルスB | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 9 | |||
麻溝台B | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)なし、(本塁打)だいき、(3塁打)よしき、(2塁打)けいら、(2安打)よしき | |
麻溝台B | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | |||||
平戸イーグルスB | 5 | 5 | × | 10 | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)ひなた、(2塁打)あやと、ひなた、まさと2、りょうほ、(2安打)あやと、ひなた、まさと、りょうほ、るい | |
ボンドスC | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
平戸イーグルスC | 5 | 5 | 1 | 7 | × | 18 | 12 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ゙安 |
(勝利打点)あやと、(2塁打)あやと、しどう、(2安打)なし |
|
平戸イーグルスC⇒B | 1 | 5 | 5 | 11 | 9 | |||||
麻布キッズB | 2 | 0 | 2 | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ゙安 |
(勝利打点)なし、(2塁打)らいせい、まさと、(2安打)なし |
|
平戸イーグルスC | 5 | 3 | 0 | 8 | 4 | |||||
相武台スイッカーズC | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ゙安 |
(勝利打点)―、(本塁打)ひなた、まさと、(2安打)なし |
|
相武台スイッカーズC | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | |||||
平戸イーグルスC | 5 | 0 | × | 5 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)じゅんしん、(本塁打)ゆうと、(2塁打)じゅんしん2、まなと、(2安打)しゅんすけ、じゅんしん、 | |
オール西鎌倉B | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
平戸イーグルスB | 5 | 6 | 11 | 8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)、(本塁打)たいせい2、(2塁打)たいち、いっけい、まさと、ひなた、りょうほ、(2安打)たいせい、ひなた、 | |
栗木ジャイアンツC | 3 | 3 | 4 | 10 | 1 | |||||
平戸イーグルスC | 5 | 4 | 1 | 10 | 8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)なし、(2塁打)たいせい、ひなた、(2安打)なし | |
平戸イーグルスC | 3 | 4 | 0 | 2 | 9 | 3 | ||||
旗の台クラブC | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)、(2塁打)なし、(2安打)なし | |
平戸イーグルスC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
深川ジャイアンツC | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 11 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)、(本塁打)まさと、(2塁打)らいせい3、いっけい、ひなた、りょうほ、れみ、(3安打)らいせい、(2安打)ひなた、 | |
平戸イーグルスC | 7 | 5 | 4 | 16 | 9 | |||||
ビクトリー大谷C | 1 | 6 | 4 | 11 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)りゅうや、(2塁打)ゆうほ、よしき、たつき、りゅや、けいら、しどう、まなと、(4安打)りゅうや、(3安打)たつき、(2安打)ゆうほ、ゆうと、けいら、 | |
平戸イーグルスB | 4 | 4 | 5 | 6 | 19 | 18 | ||||
大船フレンズB | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)、(本塁打)たいせい、(2塁打)いっけい、(2安打)なし | |
大船フレンズB | 6 | 4 | 5 | 15 | 10 | |||||
平戸イーグルスC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)ゆうほ、(本塁打)たつき、りゅうや、しどう、けいら3、まなと、(2塁打)ゆうほ、よしき、(4安打)けいら、(3安打)しゅんすけ、(2安打)たつき、ゆうほ、まなと | |
平戸イーグルスB | 12 | 7 | 2 | 9 | 30 | 18 | ||||
金沢スカイヤーズB | 0 | 1 | 0 | × | 1 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)よしき、(2塁打)じゅんしん、ゆうと、よしき、しどう、ゆうほ、(2安打)なし | |
金沢スカイヤーズB | 1 | 4 | 5 | 3 | ||||||
平戸イーグルスB | 0 | 6 | 6 | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)けいら、(2塁打)たつき2、けいら2、だいき、まなと、(3安打)たつき、(2安打)しどう、けいら、まなと、 | |
金沢イーグルスB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
平戸イーグルスB | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | × | 11 | 11 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)なし、(本塁打)らいせい、(3塁打)らいせい(2塁打)ゆうと2、まさと、りょうほ、(2安打)ゆうと、らいせい、 | |
平戸イーグルスU2 | 4 | 0 | 1 | 7 | 4 | 16 | 8 | |||
大岡藤ノ木U2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)よしき、(3塁打)ひなた2、(2塁打)ゆうと、よしき2、まさと2、たいせい、(4安打)よしき、(3安打)まさと、(2安打)ゆうと、ひなた、るい、たいせい、りょうほ | |
野毛オールU2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||
平戸イーグルスU2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 21 | 19 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)けいら、(本塁打)しどう、(2塁打)しどう、(2安打)しどう、 | |
平戸イーグルスU3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | |||
三田フレンズU3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)てるはる、(2塁打)よしき、ゆうと、、(2安打)、 | |
三田フレンズU2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
平戸イーグルスU2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)ひなた、(3塁打)まさと、(2塁打)ゆうと、よしき、ひなた、らいせい、はると、(3安打)ゆうと、ひなた、らいせい、(2安打)よしき、りょうほ、、 | |
星川タイガースU2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 9 | 8 | ||
平戸イーグルスU2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 5 | × | 18 | 16 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)じゅんしん、(2塁打)たつき、りゅうや、じゅんしん、けいら、ゆうと、(2安打)じゅんしん、 | |
平戸イーグルスU3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 10 | 7 | |||
双葉ニュースターズU3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)りゅうや、(3塁打)じゅんしん、(2塁打)ゆうと、じゅんしん、(2安打)よしき、じゅんしん | |
双葉ニュースターズU3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
平戸イーグルスU3 | 1 | 18 | × | 19 | 9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)なし、(2塁打)まなと、(2安打)しどう、 | |
旗の台クラブU3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
平戸イーグルスU3 | 0 | 0 | 2 | 2 | × | 4 | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)なし、(本塁打)りゅうや、(3塁打)たつき、しどう、だいき×2、(2塁打)たつき、まなと、だいき、(3安打)だいき、(2安打)たつき、りゅうや、しゅんすけ、 | |
平戸イーグルスU3 | 19 | 6 | 25 | 13 | ||||||
調布ファイターズ゚U3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)ゆうほ、(本塁打)ゆうほ、りゅうや、(2塁打)ゆうと2、じゅんしん、しどう、(3安打)りゅうや、(2安打)ゆうと、けいら、じゅんしん、 | |
平戸イーグルスU3 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | 11 | |||
不動パイレーツU3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)ゆうと、(2塁打)ひであき、ゆうと、よしき、りゅうや、ゆうほ、まなと、(3安打)まなと、(2安打)よしき、たつき、 | |
不動パイレーツU3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
平戸イーグルスU3 | 7 | 4 | 0 | 8 | 19 | 12 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)だいき、(2塁打)けいら、たつき、(2安打)けいら、たつき、だいき | |
平戸イーグルスU3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 11 | 7 | |||
長谷スポU3 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)なし、(2塁打)なし、(2安打)まさと、 | |
長谷スポU2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | |||
平戸イーグルスU2 | 3 | 2 | 0 | 2 | × | 7 | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)ゆうと、(本塁打)ゆうと、(3塁打)けいら、(2塁打)たつき、ゆうと、よしき、けいら、、(2安打)ゆうと、けいら、まなと、 | |
平戸イーグルスU3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 12 | 10 | |||
白幡U3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)―、(2塁打)けいま、(2安打)じゅんしん、 | |
白幡U3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | |||
平戸イーグルスU2⇒3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)なし、(3塁打)よしき、(2塁打)たつき×2、ゆうと、しどう、(2安打)たつき、ゆうと、、 | |
港南台メッツU3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
平戸イーグルスU3 | 3 | 1 | 1 | 6 | × | 11 | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)―、(2塁打)ゆうと、(2安打)なし、 | |
平戸イーグルスU2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||
港南台メッツU3 | 4 | 3 | × | 7 | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)たつき、(2塁打)けいら×2、たつき、、(2安打)けいら、じゅんしん、ゆうほ、 | |
平戸イーグルスU3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 10 | 12 | |||
太尾パワーズU3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点なし)、(2塁打)なし、(2安打)ゆうと、よしき、 | |
太尾パワーズU2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | 5 | |||
平戸イーグルスU2 | 6 | 1 | 0 | 2 | × | 9 | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)なし、(3塁打)ゆうほ、(2塁打)しどう、ゆうほ、けいま、ゆうと、、(2安打)ゆうほ、けいま、 | |
DMファイターズU3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
