![]() |
![]() |
Bチーム公式戦試合結果
82勝3敗0分
Cチーム公式戦試合結果
8勝3敗0分
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | 優勝 (勝利打点)たつき、(2塁打)けいら、しどう、(2安打)ゆうほ |
|
不動パイレーツB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
平戸イーグルスB | 0 | 1 | 3 | 0 | × | 4 | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)ひなた、(3塁打)たいち、(2塁打)ひなた、(3安打)ひなた、(2安打)りょうほ | |
仏向ベアーズC | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | ||||
平戸イーグルスC | 4 | 2 | 3 | × | 9 | 8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)ー、(2塁打)らいせい、(2安打)なし | |
戸塚ACF_C | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | |||
平戸イーグルスC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)りゅうや、(2塁打)しどう、(2安打)けいら、ゆうと、ゆうほ、しどう、しゅんすけ、 | |
川和シャークスB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
平戸イーグルスB | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 10 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)―、(3塁打)しどう、(2塁打)りゅうや、、(2安打)けいら、 | |
平戸イーグルスB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
港南西洗B | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | × | 5 | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)なし、(2塁打)なし、(2安打)なし、 | |
金沢イーグルスC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
平戸イーグルスC | 5 | 1 | 4 | 3 | 13 | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)ひなた、(2塁打)たいち、(2安打)あやと、まさと、たいち、りょうほ、 | |
西が丘C | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 | 6 | |||
平戸イーグルスC | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 10 | 12 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)なし、(2塁打)まさと、、(2安打)たいせい、 | |
平戸イーグルスC | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 9 | 7 | |||
山手メイツC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)なし、(3塁打)たいち、、(2塁打)ひなた、ひろと、(2安打)たいち、まさと、 | |
平戸イーグルスC | 3 | 7 | 7 | 17 | 7 | |||||
前田グリーンC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | 優勝 (勝利打点)けいら、(3塁打)けいら、しどう、(2塁打)ゆうと、たつき、(2安打)だいき、ゆうほ、しどう、たつき |
|
平戸イーグルスB | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 11 | |
横浜ジャイアンツB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)なし、(2塁打)けいら、(2安打)なし | |
平戸イーグルスB | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | ||||
座間フェニックスB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | 決勝進出 (勝利打点)じゅんしん、(本塁打)ゆうと、しどう、(2塁打)けいら、りゅうや、たつき、じゅんしん2、(2安打)けいら、ゆうほ、たつき、じゅんしん | |
富岡オールB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
平戸イーグルスB | 1 | 3 | 3 | 3 | × | 10 | 12 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | 優勝 (勝利打点)たつき、(3塁打)だいき、(2塁打)けいら、(2安打)りゅうや、 |
|
上矢部B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
平戸イーグルスB | 1 | 1 | 0 | 2 | × | 10 | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | ベスト4進出 (勝利打点)ゆうと、(本塁打)ゆうほ、(3塁打)りゅうや、(2塁打)しどう2、けいら、(3安打)しどう、(2安打)だいき、ゆうと、ゆうほ、 | |
ニュービクトリーB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
平戸イーグルスB | 1 | 12 | 2 | 2 | × | 17 | 13 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)ゆうと、(2塁打)ゆうと、(2安打)だいき、しどう、 | |
新橋コスモB | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||
平戸イーグルスB | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)―、(本塁打)だいき、(2塁打)ゆうほ、りゅうや、(2安打)ゆうほ | |
平戸イーグルスB | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | ||
港南西洗B | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)ゆうほ、(3塁打)ゆうと、(2塁打)ない、(2安打)だいき | |
金沢スカイヤーズB | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | |||
平戸イーグルスB | 4 | 2 | 2 | 0 | 1× | 9 | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | 優勝! (勝利打点)たつき、(2塁打)しどう、(2安打)だいき、ゆうと、しどう、よしき、たつき、 |
|
ボンドスB | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
平戸イーグルスB | 0 | 2 | 7 | 4 | × | 13 | 11 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)なし、(本塁打)しどう、(2塁打)まなと、ゆうと、(2安打)なし、 | |
いずみ少年B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
平戸イーグルスB | 0 | 0 | 0 | 6 | × | 6 | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | 優勝! (勝利打点)だいき、(3塁打)しどう、(2塁打)だいき、りゅうや3、ゆうと、しどう、(3安打)りゅうや、(2安打)ゆうほ、だいき、ゆうと、しどう、 |
|
戸塚ACF_B | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
平戸イーグルスB | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | × | 11 | 13 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)しどう、(本塁打)しどう、(2塁打)だいき、(2安打)たつき、 | |
前田タイガースB | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
平戸イーグルスB | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)なし、(本塁打)けいら、(3塁打)りゅうや、たつき、ゆうと、(2塁打)しゅんしん、(3安打)しどう、たつき、じゅんしん、まなと、(2安打)けいら、 | |
新橋コスモB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
平戸イーグルスB | 5 | 13 | × | 18 | 18 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)よしき、(2塁打)りゅうや2、しどう、よしき2、たるき、(2安打)りゅうや、しどう、ゆうと、よしき、たつき | |
平戸イーグルスB | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 12 | 14 | |||
元宮ファイターズB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)よしき、(本塁打)だいき、しどう、(2塁打)なし、(2安打)けいら、ゆうと、よしき | |
平戸イーグルスB | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 10 | |
白幡ニュースターズB | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)りゅうや、(本塁打)けいら2、りゅうや2、たつき、(2塁打)だいき、(3安打)けいら、(2安打)だいき、りゅうや、 | |
千保ジャガーズB | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
平戸イーグルスB | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | × | 9 | 9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)ゆうほ、(2塁打)けいら2、りゅうや、しどう、たつき、(3安打)けいら、りゅうや、しゅんすけ、(2安打)ゆうほ、ゆうと、しどう、 | |
野毛オールB | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||
平戸イーグルスB | 2 | 3 | 6 | 10 | 21 | 18 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)なし、(本塁打)りゅうや、(2塁打)なし、(2安打)しどう、 | |
戸塚ACF B | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | |||
平戸イーグルスB | 3 | 4 | 0 | 3 | × | 10 | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)なし、(3塁打)だいき、(2塁打)なし、(2安打)ゆうほ、 | |
ボンドスB | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||
平戸イーグルスB | 1 | 0 | 3 | 2 | × | 6 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)ゆうほ、(本塁打)よしき、(3塁打)ゆうと、こうせい、(2塁打)だいき2、りゅうや、よしき、しどう、(3安打)だいき、ゆうと、(2安打)よしき、 | |
湘南ブルーB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
平戸イーグルスB | 3 | 6 | 5 | 4 | 18 | 13 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)よしき、(本塁打)だいき、(3塁打)だいき、(2塁打)けいら、(2安打)だいき、ゆうと、けいら | |
戸塚ACF‐B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
平戸イーグルスB | 6 | 1 | 1 | 0 | × | 8 | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)よしき、(2塁打)しどう、(2安打)ゆうほ、しどう、 | |
大和町バンビーズB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
平戸イーグルスB | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 10 | 9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)―、(3塁打)ひなた、(2塁打)りょうほ、(2安打)なし | |
横浜レッドスネークスB | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 6 | |||
平戸イーグルスC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)ゆうほ、(本塁打)ゆうほ、(2塁打)りゅうや2、(2安打)ゆうほ、りゅうや、 | |
前田タイガースB | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||
平戸イーグルスB | 2 | 8 | 2 | 0 | × | 12 | 8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)りゅうや、(本塁打)りゅうや、ゆうと、(2塁打)りゅうや、(3安打)りゅうや、(2安打)ゆうと、けいら、 | |
上矢部ヒーローズB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
平戸イーグルスB | 12 | 2 | × | 14 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)しゅんすけ、(3塁打)しゅんすけ、りゅうや、たつき、(2塁打)ゆうほ、ゆうと、じゅんしん、しどう、(2安打)ゆうほ、ゆうと、 | |
原宿レッズB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
平戸イーグルスB | 7 | 3 | 3 | 13 | 9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)けいら、(3塁打)じゅんしん、ひであき、(2塁打)けいら、(3安打)だいき、(2安打)けいら、 | |
ボンドスB | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | |||
平戸イーグルスA | 3 | 0 | 2 | 2 | × | 7 | 8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)たつき、(本塁打)ゆうほ、よしき、(2塁打)ゆほ2、けいら2、りゅうや2、しどう、だいき、じゅんしん、(3安打)ゆうほ、(2安打)けいら、りゅうや、しどう、 | |
港南台B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
平戸イーグルスB | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 12 | 12 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)なし、(本塁打)けいら、たつき2、ひであき、(3塁打)ゆうと、よしき、(2塁打)けいら、ゆうと、よしき、じゅんしん、(5安打)たつき、(4安打)けいら、よしき、(3安打)しゅんすけ、(2安打)ゆうと、じゅんしん、 | |
平戸イーグルスB | 20 | 4 | 5 | 29 | 22 | |||||
品濃B | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)ゆうほ、(本塁打)ゆうほ、りゅうや、(3塁打)ゆうと、よしき、、(2塁打)しどう、(2安打)ゆうほ、りゅうや、ゆうと、しどう、 | |
ボンドスB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
平戸イーグルスB | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)なし、(本塁打)ひなた、(3塁打)ひなた、(2塁打)いっけい、まさと2、りょうほ、たいせい、(2安打)ひなた、まさと、 | |
大和深見B | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | |||
平戸イーグルスC | 1 | 3 | 0 | 4 | × | 8 | 8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)よしき、、(本塁打)ゆうと、しどう、けいら、(2塁打)りゅうや、しどう、たつき、(2安打)しどう、けいら、じゅんしん、しゅんすけ、 | |
丸二少年B | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
平戸イーグルスB | 0 | 20 | × | 20 | 14 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)ゆうと、(本塁打)ゆうほ、(3塁打)けいら、じゅんしん、(2塁打)ゆうと、しどう、(2安打)なし | |
電々B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
平戸イーグルスB | 6 | 2 | 5 | 13 | 8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)―、(本塁打)りゅうや2、ゆうほ、しどう、(2塁打)なし、(3安打)だいき、しどう、(2安打)ゆうほ、りゅうや、 | |
レインボーファイターズB | 3 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 14 | 15 | ||
平戸イーグルスB | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 | 14 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)ゆうと、(本塁打)けいら、たつき、(3塁打)ゆうと、(2塁打)ゆうほ、ゆうと、(2安打)ゆうと、 | |
東俣野B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
平戸イーグルスB | 4 | 3 | 4 | 11 | 8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)りゅうや、(本塁打)りゅうや、よしき、(2塁打)しゅんすけ、ゆうほ、よしき、けいら、(3安打)しゅんすけ、(2安打)りゅうや、しどう、よしき、 | |
前田タイガースB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
平戸イーグルスB | 1 | 3 | 5 | 4 | 13 | 13 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)ゆうほ、(本塁打)りゅうや、(2塁打)だいき、ゆうと、ゆうほ、しゅんすけ、(3安打)ゆうと、しゅんすけ、(2安打)だいき、りゅうや、ゆうほ、 | |
白幡B | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | |||
平戸イーグルスB | 1 | 5 | 5 | 3 | × | 14 | 14 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)ゆうと、(2塁打)じゅんしん、(2安打)じゅんしん | |
上矢部B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
平戸イーグルスB | 0 | 3 | 0 | 5 | × | 8 | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)なし、(2塁打)たつき、だいき、りゅうや、よしき、(2安打)だいき、よしき、 | |
仏向B | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | ||
平戸イーグルスB | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | × | 8 | 8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)りゅうや、(2塁打)けいら、ゆうと、ゆうほ2、りゅうや、(2安打)だいき、ゆうと、ゆうほ、りゅうや、まなと | |
久本ブルーB | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 5 | |||
平戸イーグルスB | 0 | 6 | 7 | 2 | × | 15 | 12 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)ゆうほ、(本塁打)しどう、(2塁打)けいら、ゆうと、ゆうほ3、ひであき、(3安打)ゆうと、ゆうほ、(2安打)しどう、 | |
南舞岡B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
平戸イーグルスB | 9 | 10 | × | 19 | 12 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)だいき、(本塁打)だいき、けいら、(3塁打)まなと、(2塁打)たつき、よしき、(2安打)けいら、しゅんすけ、 | |
前田グリーンB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
平戸イーグルスB | 1 | 6 | 6 | 13 | 9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)なし、(本塁打)ゆうと、じゅんしん2、よしき、(3塁打)しゅんすけ、ゆうと、よしき、(2塁打)たつき、まなと、(3安打)じゅんしん、(2安打)ゆうと、よしき | |
平和台B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
平戸イーグルスB | 13 | 6 | × | 19 | 11 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ゙安 |
公式戦初勝利 |
|
平戸イーグルスC | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 12 | 7 | |||
横浜フューチャーズB | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ゙安 |
(勝利打点)けいら、(3塁打)けいら、ゆうほ、りゅうや、ゆうと、しどう、(2塁打)だいき、ゆうと、(2安打)ゆうほ、ゆうと、しどう、 |
|
戸塚ACF_B | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | ||||
平戸イーグルスB | 3 | 1 | 10 | 0 | × | 14 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ゙安 |
優勝 |
|
港南西洗B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
平戸イーグルスB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1× | 4 | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ゙安 |
(勝利打点)ゆうと、(2塁打)しどう、(2安打)なし |
|
元宮B | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
平戸イーグルスB | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ゙安 |
(勝利打点)ゆうほ、(本塁打)しどう、(2塁打)だいき、たつき、ゆうほ、けいら、じゅんしん、(2安打)だいき、たつき、ゆうほ。しゅんすけ |
|
ニュービクトリーA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
平戸イーグルスA | 5 | 6 | 5 | × | 16 | 12 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ゙安 |
(勝利打点)なし、(2塁打)ゆうほ、だいき2、りゅうや2、たつき、(2安打)だいき、りゅうや、けいら、たつき |
|
前田グリーンB | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||
平戸イーグルスB | 9 | 2 | 5 | 1× | 17 | 11 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ゙安 |
(勝利打点)―、(2塁打)なし、(2安打)なし |
|
平戸イーグルスC | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
上瀬谷タイガースB | 9 | 3 | × | 12 | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ゙安 |
優勝 |
|
戸塚ACF_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
平戸イーグルスB | 5 | 4 | 1 | 1 | × | 11 | 12 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ゙安 |
(勝利打点)りゅうや、(本塁打)ゆうほ、しどう、けいら、ゆうと、(2塁打)りゅうや、けいら、(2安打)けいら |
|
前田グリーンB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
平戸イーグルスB | 7 | 8 | × | 15 | 8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ゙安 |
(勝利打点)―、(2塁打)らいせい、たいせい、りょうほ、(2安打)らいせい、まさと |
|
平戸イーグルスC | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | ||||
今宿東B | 4 | 1 | 3 | × | 8 | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ゙安 | (勝利打点)しどう、(本塁打)しどう、(3塁打)りゅうや、しどう、じゅんしん、(2塁打)ゆうほ、(3安打)しどう、(2安打)ゆうほ、じゅんしん、しゅんすけ、 | |
平戸イーグルスB | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 12 | 11 | ||
今泉タイガースB | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ゙安 | (勝利打点)なし、(2塁打)だいき、たつき、ゆうと、しどう、ゆうほ、(4安打)だいき、(3安打)しどう、ゆうほ、(2安打)しゅんすけ | |
平戸イーグルスB | 10 | 2 | 5 | 3 | 20 | 17 | ||||
若葉台B | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)けいら、(本塁打)けいら2、よしき、(3塁打)だいき、じゅんしん、ゆうと、(2塁打)なし、(2安打)けいら、しゅんすけ、ひであき、 | |
根岸クラブB | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||
平戸イーグルスB | 7 | 5 | 4 | 16 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)じゅんしん、(3塁打)ゆうと、しどう2、りゅうや、(2塁打)じゅんしん2、ゆうほ、(3安打)しどう、(2安打)だいき、けいら、じゅんしん、ゆうほ、りゅうや | |
ボンドスB | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||
平戸イーグルスB | 4 | 6 | 1 | 3× | 14 | 15 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)ゆうと、(本塁打)だいき、ゆうと、(2塁打)だいき、たつき、(3安打)たつき、しゅんすけ、(2安打)だいき、ゆうと、 | |
三ツ沢B | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 10 | 7 | |||
平戸イーグルスB | 2 | 4 | 7 | 2 | × | 15 | 12 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)なし、(2塁打)ゆうと、(3安打)ゆうと、(2安打)たつき、しゅんすけ | |
フォースターズB | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | |||
平戸イーグルスB | 4 | 2 | 7 | 3 | × | 16 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)ゆうと、(3塁打)だいき、(2塁打)たつき、(2安打)たつき、ゆうと、けいら、しゅんすけ | |
下倉田シャークスB | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
平戸イーグルスB | 2 | 2 | 9 | 1× | 14 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)ゆうほ、(3塁打)だいき、(2塁打)りゅうや、ゆうと、けいら2、(3安打)りゅうや、(2安打)ゆうと、けいら | |
秦野コメッツB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
平戸イーグルスB | 4 | 0 | 6 | 8 | × | 18 | 11 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)なし、(本塁打)りゅうや、(2塁打)だいき、けいら、ゆうと、(2安打)だいき、ゆうと、 | |
平戸イーグルスB | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 14 | 10 | |||
オール西鎌倉B | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)けいら、(本塁打)ゆうと、(2塁打)りゅうや、ゆうほ、しどう、(2安打)ゆうほ、ゆうと、しどう、 | |
野毛オールB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
平戸イーグルスB | 5 | 4 | 5 | 6 | × | 20 | 10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)なし、(2塁打)だいき、りゅうや、ゆうほ、けいら、じゅんしん2、しどう、まなと、(2安打)りゅうや、ゆうほ、じゅんしん、しどう、まなと、しゅんすけ | |
ボンドスA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
平戸イーグルスA | 5 | 13 | × | 18 | 14 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)たつき、(2塁打)だいき、りゅうや3、ゆうほ、けいら、(3安打)りゅうや、(2安打)だいき、たつき、ゆうほ、けいら、よしき、 | |
栗木ジャイアンツB | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||
平戸イーグルスB | 9 | 7 | × | 16 | 14 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)なし、(本塁打)りゅうや、しどう、(2塁打)だいき、りゅうや2、じゅんしん、こうせい、まなと2、(3安打)りゅうや、まなと、しゅんすけ、(2安打)ゆうほ、だいき、しどう、 | |
ビクトリー&大谷B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
平戸イーグルスB | 3 | 8 | 6 | 8 | × | 25 | 19 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)しどう、(2塁打)なし、(3安打)しどう、(2安打)なし | |
上矢部B | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 8 | 6 | ||
平戸イーグルスB | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)しどう、(2塁打)りゅうや、だいき2、まなと、ゆうと、(2安打)たつき、だいき | |
平戸イーグルスB | 4 | 5 | 3 | 0 | 12 | 9 | ||||
富岡オールB | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)ゆうほ、(2塁打)なし、(3安打)だいき、(2安打)けいら、まなと | |
湘南ブルーB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
平戸イーグルスB | 1 | 8 | 1 | 10 | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)なし、(3塁打)りゅうや、けいら、(2塁打)しどう、ゆうと、、(2安打)しどう、しゅんすけ | |
前田GS_B | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
平戸イーグルスB | 1 | 3 | 9 | 13 | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | 安 | (勝利打点)なし、(3塁打)しどう、(2塁打)けいら、(2安打)たつき | |
